- Neuf
ULEFONE POWER ARMOR 15
Corps | |
Dimensions | 170.2 x 79.6 x 18.2 mm (6.70 x 3.13 x 0.72 in) |
Le poids gr. | 346 |
Le poids oz | 12.2 |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Couleurs | meteorite Noire, tech Bleu, sport Rouge |
Écran | |
Type d’écran | IPS LCD |
Résolution d’écran | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~295 ppi densité) |
Taille de l’écran | 5.45 pouces, 76.7 cm2 (~56.6% rapport écran-corps) |
Plate-forme | |
OS | Android 12 |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Chipset | MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Stockage et mémoire | |
Carte mémoire | microSDXC (dedicated) |
Mémoire interne | 128GB 6GB RAM |
RAM | 6 GB |
Appareils photo | |
Caméra principale | 12 MP, f/1.8, (wide), 1.4μm 13 MP, f/2.4, 106˚ (ultrawide) |
Fonctionnalités vidéo | 1080p@30fps |
Caméra secondaire | 16 MP, f/2.4, (wide), 1.0μm |
Haut-parleur | Oui |
Connecteur audio | Non |
Communication | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP |
GPS | Oui avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Oui |
Radio | Stereo FM radio, RDS, recording |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Capteurs | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, proximité, gyroscopique, boussole |
Batterie | |
Batterie | Li-Po 6600 mAh, non amovible |
Charge rapide | Oui |
Puissance de charge rapide | 18W |
Chargement sans fil | Non |